您所在的位置:首頁 > 巖心分析儀器
設(shè)備簡介 |
油水相對滲透率、水驅(qū)油采收率是油田開發(fā)及油藏工程計算所必須的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù),我單位研制的油水相對滲透率測試儀是一臺適用于用多種方法測量油水相對滲透率, 水驅(qū)油采收率及其他一些相關(guān)參數(shù)的智能化多功能型儀器,使用該儀器測得的數(shù)據(jù)具有可比性強、代表性好、可靠性高等優(yōu)點,適合于各油田研究院及油田測井站應(yīng)用。 | |||
技術(shù)參數(shù) | 序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 工作壓力 | Mpa | 42 | |
2 | 壓力精度 | % | 25 | |
3 | 巖心圍壓 | MPa | 50 | |
4 | 工作溫度 | ℃ | -150±1 | |
5 | 流量范圍 | ml/min | 0.001-12 | |
6 | 巖心直徑 | mm | φ25 | |
7 | 巖心長度 | mm | 100 | |
8 |
滲透 率測試范圍 |
穩(wěn)態(tài)法: (50~3000) x 10ˉ3μm2 | ||
9 | (50x 10ˉ3μm2以下需要特殊處理) | |||
10 | 非穩(wěn)態(tài)法: (0.005~ 3000) x 10ˉ3μm2 |
關(guān)注我們